スポンサードリンク
武器:ファング
open | 武器名 ![]() ![]() | 物理MAX ![]() ![]() | 魔法MAX ![]() ![]() | アビリティ ![]() ![]() | MAXレベル ![]() ![]() | 入手法 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
開く | プレートランス | 130 | 85 | 26 | ||
開く | グレイブランス | 300 | 137 | 61 | プレートランス+灰チタン石 | |
開く | ランス・オブ・カイン | 753 | 314 | ATB+1 | 100 | グレイブランス+トラペゾヘドロン |
開く | パルチザン | 31 | 189 | 26 | ||
開く | ロンパイア | 130 | 467 | 61 | パルチザン+灰チタン石 | |
開く | ランス・オブ・カイン | 307 | 839 | ATB+1 | 100 | ロンパイア+トラペゾヘドロン |
開く | パニッシャー | 100 | 151 | ブレイクしてTP小回復 | 21 | |
開く | フェイタルシーザス | 222 | 318 | ブレイクしてTP回復 | 41 | パニッシャー+ヒヒイロカネ |
開く | ランス・オブ・カイン | 517 | 731 | ブレイクしてTP回復、ATB+1 | 100 | フェイタルシーザス+トラペゾヘドロン |
開く | バンドラスピア | 100 | 151 | 妨害系成功率UP | 21 | |
開く | カラミティシャフト | 222 | 318 | 妨害系成功率UP改 | 41 | バンドラスピア+ヒヒイロカネ |
開く | ランス・オブ・カイン | 616 | 830 | 妨害系成功率UP改、ATB+1 | 100 | カラミティシャフト+トラペゾヘドロン |
開く | ゲイボルグ | 103 | 92 | リベンジ系効果UP | 21 | |
開く | グングニル | 230 | 220 | リベンジ系効果UP改 | 41 | ゲイボルグ+ヒヒロカネ |
開く | ランス・オブ・カイン | 642 | 642 | リベンジ系効果UP改、ATB+1 | 100 | グングニル+トラペゾヘドロン |
開く | ニムロッドピアス | 148 | 148 | ブレイク不可能 | 26 | |
開く | ビーナスゴスペル | 390 | 390 | ブレイク不可能 | 61 | ニムロッドピアス+閃ウラン鉱 |
開く | ランス・オブ・カイン | 921 | 921 | ブレイク不可能、ATB+1 | 100 | ビーナスゴスペル+トラペゾヘドロン |
開く | ドラグーンランス | 179 | 0 | 魔法大幅低下 | 21 | |
開く | ドラゴンホーン | 385 | 0 | 魔法低下 | 41 | ドラグーンランス+閃ウラン鉱 |
開く | ランス・オブ・カイン | 962 | 0 | 魔法低下、ATB+1 | 100 | ドラゴンホーン+トラペゾヘドロン |
開く | ジャーマニクス | 0 | 187 | 物理大幅低下 | 21 | |
開く | ヘレティックタスク | 0 | 370 | 物理低下 | 41 | ジャーマニクス+閃ウラン鉱 |
開く | ランス・オブ・カイン | 0 | 941 | 物理低下、ATB+1 | 100 | ヘレティックタスク+トラペゾヘドロン |
攻略チャート
第1章 ハングドエッジ 第2章 下界のファルシ 第3章 ビルジ湖 第4章 ヴァイルピークス 第5章 ガプラ樹林 第6章 サンレス水郷 第7章 パルムポルム 第8章 ノーチラス 第9章 旗艦パラメキア 第10章 フィフス・アーク 第11章 グラン=パルス 第12章 エデン 第13章 オーファンズ・クレイドル |
攻略支援情報
データベース
データベース一覧 アビリティ:アタッカー アビリティ:ブラスター アビリティ:ディフェンダー アビリティ:ジャマー アビリティ:エンハンサー アビリティ:ヒーラー アビリティ:その他 アビリティ:TP ロール 状態変化 戦闘アイテム ショップ トロフィー |
装備データ
オンライン状況