スポンサードリンク
アビリティ:エンハンサー
open | アビリティ名 ![]() ![]() | コスト ![]() ![]() | ライトニング ![]() ![]() | スノウ ![]() ![]() | サッズ ![]() ![]() | ヴァニラ ![]() ![]() | ホープ ![]() ![]() | ファング ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開く | ブレイブ | 2 | Lv.1 | Lv.5 | Lv.2 | Lv.8 | ||
開く | フェイス | 2 | Lv.2 | Lv.6 | Lv.2 | Lv.8 | ||
開く | ヘイスト | 2 | Lv.10 | Lv.9 | Lv.6 | Lv.9 | Lv.8 | |
開く | エンファイ | 2 | Lv.4 | Lv.7 | Lv.8 | |||
開く | エンブリザ | 2 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.8 | |||
開く | エンサンダ | 2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.7 | |||
開く | エンウォタ | 2 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.7 | |||
開く | ガッツ | 2 | Lv.10 | Lv.2 | Lv.2 | Lv.1 | ||
開く | ブレイダ | 2 | Lv.10 | Lv.2 | ||||
開く | フェイダ | 2 | Lv.10 | Lv.3 | ||||
開く | プロテス | 2 | Lv.7 | Lv.1 | Lv.9 | Lv.1 | ||
開く | シェル | 2 | Lv.8 | Lv.3 | Lv.9 | Lv.2 | ||
開く | ベール | 2 | Lv.2 | Lv.6 | Lv.1 | |||
開く | バファイ | 2 | Lv.7 | Lv.4 | Lv.3 | |||
開く | バブリザ | 2 | Lv.7 | Lv.3 | Lv.3 | |||
開く | バサンダ | 2 | Lv.8 | Lv.4 | Lv.5 | |||
開く | バウォタ | 2 | Lv.8 | Lv.3 | Lv.5 | |||
開く | プロテダ | 2 | Lv.7 | Lv.5 | ||||
開く | シェルダ | 2 | Lv.9 | Lv.6 | ||||
開く | グッドタイム | - | Lv.9 | Lv.8 | Lv.6 | Lv.6 | Lv.6 | Lv.9 |
攻略チャート
第1章 ハングドエッジ 第2章 下界のファルシ 第3章 ビルジ湖 第4章 ヴァイルピークス 第5章 ガプラ樹林 第6章 サンレス水郷 第7章 パルムポルム 第8章 ノーチラス 第9章 旗艦パラメキア 第10章 フィフス・アーク 第11章 グラン=パルス 第12章 エデン 第13章 オーファンズ・クレイドル |
攻略支援情報
データベース
データベース一覧 アビリティ:アタッカー アビリティ:ブラスター アビリティ:ディフェンダー アビリティ:ジャマー アビリティ:エンハンサー アビリティ:ヒーラー アビリティ:その他 アビリティ:TP ロール 状態変化 戦闘アイテム ショップ トロフィー |
装備データ
オンライン状況